Cuál es el récord del mundo de maratón en diciembre de 2025
El año pasado ningún corredor consiguío rebajar la marca del ya fallecido maratoniano Kelvin Kiptum
Jaime Vázquez García
Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:48
Para lograr el vigente récord mundial de maratón, los corredores deberán bajar su tiempo a menos de 2:00:35, del Maratón de Chicago 202, marca dell keniano Kelvin Kiptum ya fallecido el 11 de febrero de 2024, en su país natal en un trágico accidente de coche. Esto equivale a mantener un ritmo aproximado de 2 minutos y 51 segundos por kilómetro. También es el único corredor que ha conseguido bajar de las 2 horas y 1 minuto.
Las 10 mejores marcas mundiales masculinas
| Pos. | Marca | Atleta | Ritmo | F. Nac. | Nac. | Edad | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00:35 | Kelvin KIPTUM | 2:51 | 02/12/1999 | KEN | 23 | Chicago (USA) | 08/10/2023 |
| 2 | 2:01:09 | Eliud KIPCHOGE | 2:52 | 05/11/1984 | KEN | 37 | Berlin (GER) | 25/09/2022 |
| 3 | 2:01:41 | Kenenisa BEKELE | 2:53 | 13/06/1982 | ETH | 37 | Berlin (GER) | 29/09/2019 |
| 4 | 2:01:48 | Sisay LEMMA | 2:53 | 12/12/1990 | ETH | 32 | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 5 | 2:02:05 | Sabastian Kimaru SAWE | 2:54 | 16/03/1995 | KEN | 29 | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 6 | 2:02:16 | Benson KIPRUTO | 2:54 | 17/03/1991 | KEN | 33 | Tokyo (JPN) | 03/04/2024 |
| 7 | 2:02:23 | Jacob KIPLIMO | 2:54 | 14/11/2000 | UGA | 24 | Chicago, IL (USA) | 12/10/2025 |
| 8 | 2:02:38 | Deresa GELETA | 2:54 | 14/01/1996 | ETH | 28 | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 9 | 2:02:44 | John KORIR | 2:55 | 02/12/1996 | KEN | 27 | Chicago (USA) | 13/10/2024 |
| 10 | 2:02:48 | Birhanu LEGESE | 2:55 | 11/09/1994 | ETH | 25 | Berlin (GER) | 29/09/2019 |
Desde el año 2023 el dueño de Mercadona, Juan Roig, promete un suculento premio, al que bata el record del mundo de los 42.195 metros, eso sí, solo si supera el record en la maratón de Valencia, no en otras maratones.
Noticia relacionada
El gran premio por batir el récord del mundo en la Maratón de Valencia 2025
En cuanto a las marcas españolas, el actual récord de España de maratón es de 2:05:48 y está en posesión de Tariku Novales, obtenido en Valencia en 2023, mientras que el récord de Europa lo tiene el belga Bashir Abdi con 2:03:36, batido en Rotterdam en 2021.
Las 10 mejores marcas masculinas en ciudades españolas
| Pos. | Marca | Atleta | Ritmo | F. Nac. | Edad | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:48 | Tariku NOVALES | 2:59 | 08/03/1998 | 25 | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 2 | 2:06:25 | Ayad LAMDASSEM | 3:00 | 11/10/1981 | 40 | Sevilla (ESP) | 20/02/2022 |
| 3 | 2:06:35 | Hamid BEN DAOUD | 3:00 | 19/02/1996 | 25 | Valencia (ESP) | 05/12/2021 |
| 4 | 2:06:52 | Julio REY | 3:00 | 13/01/1972 | 34 | Hamburg (GER) | 23/04/2006 |
| 5 | 2:07:23 | Fabián RONCERO | 3:01 | 19/10/1970 | 28 | Rotterdam (NED) | 18/04/1999 |
| 6 | 2:07:27 | Javier GUERRA | 3:01 | 10/11/1983 | 36 | Sevilla (ESP) | 23/02/2020 |
| 7 | 2:07:32 | Ibrahim CHAKIR | 3:01 | 04/09/1994 | 30 | Sevilla (ESP) | 01/12/2024 |
| 8 | 2:07:34 | Antonio PEÑA | 3:01 | 26/08/1970 | 30 | Otsu (JPN) | 04/03/2001 |
| 9 | 2:07:42 | José RÍOS | 3:02 | 15/03/1974 | 29 | Otsu (JPN) | 07/03/2004 |
| 10 | 2:07:47 | Yago ROJO | 3:02 | 26/03/1995 | 28 | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 11 | 2:07:48 | Francisco Javier CORTÉS | 3:02 | 26/10/1971 | 29 | Hamburg (GER) | 22/04/2001 |
Categoría femenina
En categoría femenina, el récord mundial de maratón está en poder de la etíope Ruth Chepngetich, conseguido en la edición de 2024 de la Maratón de Chicago, donde dejo el crono en 2:09:56, mejorando en casi 2 minutos el anterior registro de la etíope Tigst Assefa. Chepngetich es, por el momento, la única mujer que ha conseguido bajar de 2:10h.
Las 10 mejores marcas mundiales femeninas
| Pos. | Marca | Atleta | Ritmo | F. Nac. | Nac. | Edad | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:56 | Ruth CHEPNGETICH | 3:05 | 08/08/1994 | KEN | 30 | Chicago, IL (USA) | 13/10/2024 |
| 2 | 2:11:53 | Tigst ASSEFA | 3:08 | 03/12/1996 | ETH | 29 | Berlin (GER) | 24/09/2023 |
| 3 | 2:13:44 | Sifan HASSAN | 3:10 | 01/01/1993 | NED | 30 | Chicago, IL (USA) | 08/10/2023 |
| 4 | 2:14:04 | Brigid KOSGEI | 3:11 | 20/02/1994 | KEN | 25 | Chicago, IL (USA) | 13/10/2019 |
| 5 | 2:14:57 | Hawi FEYSA | 3:12 | 01/02/1999 | ETH | 26 | Chicago, IL (USA) | 12/10/2025 |
| 6 | 2:14:58 | Amane Beriso SHANKULE | 3:12 | 13/10/1991 | ETH | 31 | Valencia (ESP) | 04/12/2022 |
| 7 | 2:15:25 | Paula RADCLIFFE | 3:13 | 17/12/1973 | GBR | 29 | London (GBR) | 13/04/2003 |
| 8 | 2:15:51 | Worknesh DEGEFA | 3:13 | 28/10/1990 | ETH | 33 | Valencia (ESP) | 03/12/2003 |
| 9 | 2:15:55 | Sutume Asefa KEBEDE | 3:13 | 11/12/1994 | ETH | 29 | Tokyo (JPN) | 03/04/2004 |
| 10 | 2:16:07 | Tigist KETEMA | 3:13 | 15/09/1998 | ETH | 25 | Dubai (UAE) | 07/01/2024 |
En cuanto a españa, el récord lo ostenta Majida Maayouf con un tiempo de 2:21:27 y el récord de Europa está en las piernas de la neerlandesa Sifan Hassan con 2:13:44, conseguido en Chicago en 2023.
Las 10 mejores marcas femeninas en ciudades españolas
| Pos. | Marca | Atleta | Ritmo | F. Nac. | Edad | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:27 | Majida MAAYOUF | 3:21 | 27/04/1989 | 34 | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 2 | 2:22:31 | Laura LUENGO | 3:23 | 18/08/1997 | 27 | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 3 | 2:24:05 | Fatima OUHADDOU NAFIE | 3:27 | 30/08/1993 | 31 | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
| 4 | 2:24:40 | Esther NAVARRETE | 3:25 | 16/03/1990 | 33 | Sevilla (ESP) | 18/02/2024 |
| 5 | 2:24:57 | Meritxell SOLER | 3:26 | 20/07/1992 | 31 | Sevilla (ESP) | 18/02/2024 |
| 6 | 2:26:14 | Marta GALIMANY | 3:28 | 05/10/1985 | 37 | Valencia (ESP) | 04/12/2022 |
| 7 | 2:26:40 | Irene PELAYO | 3:29 | 16/02/1980 | 43 | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 8 | 2:26:42 | María José PÉREZ | 3:29 | 12/06/1992 | 31 | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
| 9 | 2:26:51 | Ana Isabel ALONSO | 3:29 | 16/08/1963 | 32 | San Sebastián (ESP) | 15/10/1995 |
| 10 | 2:26:58 | María ABEL | 3:29 | 23/10/1974 | 28 | Frankfurt (GER) | 27/10/2002 |
| 11 | 2:27:00 | Alessandra AGUILAR | 3:29 | 01/07/1978 | 32 | Rotterdam (NED) | 10/04/2011 |