Borrar
Medio Maratón de Valencia 2025. Iván Arlandis

El Maratón de Valencia en 4 horas y media: tiempo de paso kilómetro a kilómetro

Miles de corredores saldrán el próximo 7 de diciembre con el objetivo de batir su marca personal

J.Zarco

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:13

Comenta

El próximo 7 de diciembre miles de corredores saldrán a las calles de Valencia para realizar el Maratón. Deberán completar los 42,195 kilómetros en lo que es en una muestra de resistencia física. Cada atleta lo hará su ritmo, muchos buscando superar su marca personal y otros debutando por primera vez.

La prueba en la capital del Turia está considerada como una de las propicias para obtener un buen tiempo. La buena climatología y el poco desnivel que hay ofrecen la oportunidad perfecta para superarse. Y en el nivel de élite, Juan Roig sueña con que se pueda batir el récord del mundo, hasta el punto de que ofrece un millón de euros a quien lo consiga.

Pero quien tenga un reto más alcanzable, como completar la carrera en 4 horas y media, puede comprobar en la web de Maratón Valencia cuál es el tiempo de paso que debe superar en cada kilómetro. Es el siguiente:

Tabla de Ritmos

Tabla de Ritmos – Carrera

Distancia (kilómetros)Distancia (m)Tiempo de pasoRitmo
1 kms1.000 mts.00:06:2406:24
2 kms2.000 mts.00:12:4806:24
3 kms3.000 mts.00:19:1206:24
4 kms4.000 mts.00:25:3606:24
5 kms5.000 mts.00:32:0006:24
6 kms6.000 mts.00:38:2406:24
7 kms7.000 mts.00:44:4806:24
8 kms8.000 mts.00:51:1206:24
9 kms9.000 mts.00:57:3606:24
10 kms10.000 mts.01:04:0006:24
11 kms11.000 mts.01:10:2406:24
12 kms12.000 mts.01:16:4806:24
13 kms13.000 mts.01:23:1206:24
14 kms14.000 mts.01:29:3606:24
15 kms15.000 mts.01:36:0006:24
16 kms16.000 mts.01:42:2406:24
17 kms17.000 mts.01:48:4806:24
18 kms18.000 mts.01:55:1206:24
19 kms19.000 mts.02:01:3606:24
20 kms20.000 mts.02:08:0006:24
21 kms21.000 mts.02:14:2406:24
22 kms22.000 mts.02:20:4806:24
23 kms23.000 mts.02:27:1206:24
24 kms24.000 mts.02:33:3606:24
25 kms25.000 mts.02:40:0006:24
26 kms26.000 mts.02:46:2406:24
27 kms27.000 mts.02:52:4806:24
28 kms28.000 mts.02:59:1206:24
29 kms29.000 mts.03:05:3606:24
30 kms30.000 mts.03:12:0006:24
31 kms31.000 mts.03:18:2406:24
32 kms32.000 mts.03:24:4806:24
33 kms33.000 mts.03:31:1206:24
34 kms34.000 mts.03:37:3606:24
35 kms35.000 mts.03:44:0006:24
36 kms36.000 mts.03:50:2406:24
37 kms37.000 mts.03:56:4806:24
38 kms38.000 mts.04:03:1206:24
39 kms39.000 mts.04:09:3606:24
40 kms40.000 mts.04:16:0006:24
41 kms41.000 mts.04:22:2406:24
42 kms42.000 mts.04:28:4806:24
42,195 kms42.195 mts.04:30:0006:24

Sigue en lasprovincias.es toda la información y los mejores reportajes sobre el Maratón de Valencia 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

lasprovincias El Maratón de Valencia en 4 horas y media: tiempo de paso kilómetro a kilómetro

El Maratón de Valencia en 4 horas y media: tiempo de paso kilómetro a kilómetro