El Maratón de Valencia en 4 horas y media: tiempo de paso kilómetro a kilómetro
Miles de corredores saldrán el próximo 7 de diciembre con el objetivo de batir su marca personal
J.Zarco
Valencia
Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:13
El próximo 7 de diciembre miles de corredores saldrán a las calles de Valencia para realizar el Maratón. Deberán completar los 42,195 kilómetros en lo que es en una muestra de resistencia física. Cada atleta lo hará su ritmo, muchos buscando superar su marca personal y otros debutando por primera vez.
La prueba en la capital del Turia está considerada como una de las propicias para obtener un buen tiempo. La buena climatología y el poco desnivel que hay ofrecen la oportunidad perfecta para superarse. Y en el nivel de élite, Juan Roig sueña con que se pueda batir el récord del mundo, hasta el punto de que ofrece un millón de euros a quien lo consiga.
Noticia relacionada
El Maratón de Valencia en 4 horas: tiempo de paso kilómetro a kilómetro
Pero quien tenga un reto más alcanzable, como completar la carrera en 4 horas y media, puede comprobar en la web de Maratón Valencia cuál es el tiempo de paso que debe superar en cada kilómetro. Es el siguiente:
Tabla de Ritmos – Carrera
| Distancia (kilómetros) | Distancia (m) | Tiempo de paso | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 kms | 1.000 mts. | 00:06:24 | 06:24 |
| 2 kms | 2.000 mts. | 00:12:48 | 06:24 |
| 3 kms | 3.000 mts. | 00:19:12 | 06:24 |
| 4 kms | 4.000 mts. | 00:25:36 | 06:24 |
| 5 kms | 5.000 mts. | 00:32:00 | 06:24 |
| 6 kms | 6.000 mts. | 00:38:24 | 06:24 |
| 7 kms | 7.000 mts. | 00:44:48 | 06:24 |
| 8 kms | 8.000 mts. | 00:51:12 | 06:24 |
| 9 kms | 9.000 mts. | 00:57:36 | 06:24 |
| 10 kms | 10.000 mts. | 01:04:00 | 06:24 |
| 11 kms | 11.000 mts. | 01:10:24 | 06:24 |
| 12 kms | 12.000 mts. | 01:16:48 | 06:24 |
| 13 kms | 13.000 mts. | 01:23:12 | 06:24 |
| 14 kms | 14.000 mts. | 01:29:36 | 06:24 |
| 15 kms | 15.000 mts. | 01:36:00 | 06:24 |
| 16 kms | 16.000 mts. | 01:42:24 | 06:24 |
| 17 kms | 17.000 mts. | 01:48:48 | 06:24 |
| 18 kms | 18.000 mts. | 01:55:12 | 06:24 |
| 19 kms | 19.000 mts. | 02:01:36 | 06:24 |
| 20 kms | 20.000 mts. | 02:08:00 | 06:24 |
| 21 kms | 21.000 mts. | 02:14:24 | 06:24 |
| 22 kms | 22.000 mts. | 02:20:48 | 06:24 |
| 23 kms | 23.000 mts. | 02:27:12 | 06:24 |
| 24 kms | 24.000 mts. | 02:33:36 | 06:24 |
| 25 kms | 25.000 mts. | 02:40:00 | 06:24 |
| 26 kms | 26.000 mts. | 02:46:24 | 06:24 |
| 27 kms | 27.000 mts. | 02:52:48 | 06:24 |
| 28 kms | 28.000 mts. | 02:59:12 | 06:24 |
| 29 kms | 29.000 mts. | 03:05:36 | 06:24 |
| 30 kms | 30.000 mts. | 03:12:00 | 06:24 |
| 31 kms | 31.000 mts. | 03:18:24 | 06:24 |
| 32 kms | 32.000 mts. | 03:24:48 | 06:24 |
| 33 kms | 33.000 mts. | 03:31:12 | 06:24 |
| 34 kms | 34.000 mts. | 03:37:36 | 06:24 |
| 35 kms | 35.000 mts. | 03:44:00 | 06:24 |
| 36 kms | 36.000 mts. | 03:50:24 | 06:24 |
| 37 kms | 37.000 mts. | 03:56:48 | 06:24 |
| 38 kms | 38.000 mts. | 04:03:12 | 06:24 |
| 39 kms | 39.000 mts. | 04:09:36 | 06:24 |
| 40 kms | 40.000 mts. | 04:16:00 | 06:24 |
| 41 kms | 41.000 mts. | 04:22:24 | 06:24 |
| 42 kms | 42.000 mts. | 04:28:48 | 06:24 |
| 42,195 kms | 42.195 mts. | 04:30:00 | 06:24 |
Sigue en lasprovincias.es toda la información y los mejores reportajes sobre el Maratón de Valencia 2025.