El Maratón de Valencia en 5 horas: tiempo de paso kilómetro a kilómetro
Plan de carrera para superar la prueba en cinco horas este 7 de diciembre
Jaime Vázquez García
Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:17
Valencia ya respira ambiente de gran cita deportiva. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025, que se disputará el próximo 7 de diciembre, volverá a situar a la ciudad en el mapa mundial del atletismo con una participación que roza el lleno técnico, superando de nuevo los 35.000 dorsales. La prueba, distinguida por World Athletics con la etiqueta Platinum Label, reunirá a algunos de los fondistas más rápidos del planeta y aspira a firmar una de las ediciones más competitivas de su historia.
La capital del Turia se ha consolidado como el circuito fetiche para lograr marcas personales gracias a su perfil plano, la proximidad al nivel del mar y unas condiciones meteorológicas que suelen ser perfectas en esta época del año. De hecho, Valencia encadena varios años como el maratón más rápido de España y uno de los más veloces del mundo, atrayendo a figuras de primer nivel y a miles de aficionados que ven en esta cita la mejor oportunidad para mejorar su registro en los 42,195 kilómetros.
Mientras el grupo élite intentará acercarse a tiempos de récord, la gran mayoría de participantes afrontará la prueba como un desafío personal: debutar, bajar de las cinco horas, o simplemente cruzar la pasarela sobre el agua en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con la satisfacción de haber completado el desafío. Todo ello en un maratón que, edición tras edición, sigue creciendo en prestigio, ambición y capacidad de convocatoria.
Estos son los tiempos de paso para correr el Maratón de Valencia en cinco horas, según la calculadora de la página web oficial de la carrera (https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/calculadora-de-ritmos-y-tiempos/):
| Distancia (kilómetros) | Distancia (m) | Tiempo de paso | Ritmo |
|---|---|---|---|
| 1 kms | 1.000 mts. | 00:07:07 | 07:07 |
| 2 kms | 2.000 mts. | 00:14:14 | 07:07 |
| 3 kms | 3.000 mts. | 00:21:21 | 07:07 |
| 4 kms | 4.000 mts. | 00:28:28 | 07:07 |
| 5 kms | 5.000 mts. | 00:35:35 | 07:07 |
| 6 kms | 6.000 mts. | 00:42:42 | 07:07 |
| 7 kms | 7.000 mts. | 00:49:49 | 07:07 |
| 8 kms | 8.000 mts. | 00:56:56 | 07:07 |
| 9 kms | 9.000 mts. | 01:04:03 | 07:07 |
| 10 kms | 10.000 mts. | 01:11:10 | 07:07 |
| 11 kms | 11.000 mts. | 01:18:17 | 07:07 |
| 12 kms | 12.000 mts. | 01:25:24 | 07:07 |
| 13 kms | 13.000 mts. | 01:32:31 | 07:07 |
| 14 kms | 14.000 mts. | 01:39:38 | 07:07 |
| 15 kms | 15.000 mts. | 01:46:45 | 07:07 |
| 16 kms | 16.000 mts. | 01:53:52 | 07:07 |
| 17 kms | 17.000 mts. | 02:00:59 | 07:07 |
| 18 kms | 18.000 mts. | 02:08:06 | 07:07 |
| 19 kms | 19.000 mts. | 02:15:13 | 07:07 |
| 20 kms | 20.000 mts. | 02:22:20 | 07:07 |
| 21 kms | 21.000 mts. | 02:29:27 | 07:07 |
| 22 kms | 22.000 mts. | 02:36:34 | 07:07 |
| 23 kms | 23.000 mts. | 02:43:41 | 07:07 |
| 24 kms | 24.000 mts. | 02:50:48 | 07:07 |
| 25 kms | 25.000 mts. | 02:57:55 | 07:07 |
| 26 kms | 26.000 mts. | 03:05:02 | 07:07 |
| 27 kms | 27.000 mts. | 03:12:09 | 07:07 |
| 28 kms | 28.000 mts. | 03:19:16 | 07:07 |
| 29 kms | 29.000 mts. | 03:26:23 | 07:07 |
| 30 kms | 30.000 mts. | 03:33:30 | 07:07 |
| 31 kms | 31.000 mts. | 03:40:37 | 07:07 |
| 32 kms | 32.000 mts. | 03:47:44 | 07:07 |
| 33 kms | 33.000 mts. | 03:54:51 | 07:07 |
| 34 kms | 34.000 mts. | 04:01:58 | 07:07 |
| 35 kms | 35.000 mts. | 04:09:05 | 07:07 |
| 36 kms | 36.000 mts. | 04:16:12 | 07:07 |
| 37 kms | 37.000 mts. | 04:23:19 | 07:07 |
| 38 kms | 38.000 mts. | 04:30:26 | 07:07 |
| 39 kms | 39.000 mts. | 04:37:33 | 07:07 |
| 40 kms | 40.000 mts. | 04:44:40 | 07:07 |
| 41 kms | 41.000 mts. | 04:51:47 | 07:07 |
| 42 kms | 42.000 mts. | 04:58:54 | 07:07 |
| 42,195 kms | 42.195 mts. | 05:00:00 | 07:07 |
Sigue en lasprovincias.es toda la información y los mejores reportajes sobre el Maratón de Valencia 2025.