Borrar

Fotos de los humedales valencianos

La Comunitat es rica en humedales, zonas de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Entornos de tremenda belleza, pero muchas veces amenazados por la presión urbanística o los incendios. Lugares para disfrutar de la Naturaleza y de su flora y fauna.

Sábado, 17 de febrero 2018, 02:41

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Comunitat es rica en humedales, zonas de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Entornos de tremenda belleza, pero muchas veces amenazados por la presión urbanística o los incendios. Lugares para disfrutar de la Naturaleza y de su flora y fauna: 1. PARQUE NATURAL DE LA MARJAL PEGO-OLIVA | Zona de elevada densidad biológica entre Pego y Oliva con 1.290 hectáreas de extensión. Su agua se utiliza para los arrozales y cultivos próximos.

J. IGLESIAS
La Comunitat es rica en humedales, zonas de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Entornos de tremenda belleza, pero muchas veces amenazados por la presión urbanística o los incendios. Lugares para disfrutar de la Naturaleza y de su flora y fauna: 1. PARQUE NATURAL DE LA MARJAL PEGO-OLIVA | Zona de elevada densidad biológica entre Pego y Oliva con 1.290 hectáreas de extensión. Su agua se utiliza para los arrozales y cultivos próximos.
La Comunitat es rica en humedales, zonas de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Entornos de tremenda belleza, pero muchas veces amenazados por la presión urbanística o los incendios. Lugares para disfrutar de la Naturaleza y de su flora y fauna: 1. PARQUE NATURAL DE LA MARJAL PEGO-OLIVA | Zona de elevada densidad biológica entre Pego y Oliva con 1.290 hectáreas de extensión. Su agua se utiliza para los arrozales y cultivos próximos.

MARJAL DE PEÑÍSCOLA | Tiene una extensión aproximada de 105,49 hectáreas. Su suelo está clasificado como urbanizable. El agua llega al marjal de forma subterránea y alberga una de las mayores poblaciones de samaruc.

J. MAURA
MARJAL DE PEÑÍSCOLA | Tiene una extensión aproximada de 105,49 hectáreas. Su suelo está clasificado como urbanizable. El agua llega al marjal de forma subterránea y alberga una de las mayores poblaciones de samaruc.
MARJAL DE PEÑÍSCOLA | Tiene una extensión aproximada de 105,49 hectáreas. Su suelo está clasificado como urbanizable. El agua llega al marjal de forma subterránea y alberga una de las mayores poblaciones de samaruc.

PARQUE NATURAL DEL PRAT DE CABANES | Desde el punto de vista geomorfológico es el humedal mejor conservado de la Comunitat Valenciana. Descarga el acuífero de la Plana de Oropesa-Torreblanca y parte del de Maestrazgo. Sus 860 hectáreas se encuentran ubicadas entre los términos de Cabanes y Torreblanca.

LP
PARQUE NATURAL DEL PRAT DE CABANES | Desde el punto de vista geomorfológico es el humedal mejor conservado de la Comunitat Valenciana. Descarga el acuífero de la Plana de Oropesa-Torreblanca y parte del de Maestrazgo. Sus 860 hectáreas se encuentran ubicadas entre los términos de Cabanes y Torreblanca.
PARQUE NATURAL DEL PRAT DE CABANES | Desde el punto de vista geomorfológico es el humedal mejor conservado de la Comunitat Valenciana. Descarga el acuífero de la Plana de Oropesa-Torreblanca y parte del de Maestrazgo. Sus 860 hectáreas se encuentran ubicadas entre los términos de Cabanes y Torreblanca.

MARJAL DE NULES-BURRIANA | 528,75 hectáreas de espacio natural entre Nules y Burriana. Destaca en los aspectos patrimoniales y etnológicos y en la protección de riesgos por la erosión helada.

J. DÍEZ
MARJAL DE NULES-BURRIANA | 528,75 hectáreas de espacio natural entre Nules y Burriana. Destaca en los aspectos patrimoniales y etnológicos y en la protección de riesgos por la erosión helada.
MARJAL DE NULES-BURRIANA | 528,75 hectáreas de espacio natural entre Nules y Burriana. Destaca en los aspectos patrimoniales y etnológicos y en la protección de riesgos por la erosión helada.

ELS CARRISARS D'ELX | Zona de contacto entre el sistema Santa Pola-El Fondo y la desembocadura del Segura. 1.331 hectáreas entre los términos municipales de Elche y San Fulgencio que se aprovechan para cultivos hortícolas.

ELS CARRISARS D'ELX | Zona de contacto entre el sistema Santa Pola-El Fondo y la desembocadura del Segura. 1.331 hectáreas entre los términos municipales de Elche y San Fulgencio que se aprovechan para cultivos hortícolas.
ELS CARRISARS D'ELX | Zona de contacto entre el sistema Santa Pola-El Fondo y la desembocadura del Segura. 1.331 hectáreas entre los términos municipales de Elche y San Fulgencio que se aprovechan para cultivos hortícolas.

PARQUE NATURAL DEL FONDO D'ELX | Es uno de los espacios con mayor riqueza de fauna avícola de la Comunita Valenciana. Se encuentra entre Elche y Crevillent y se extiende entre flora y fauna gracias a sus 2.387 hectáreas.

PARQUE NATURAL DEL FONDO D'ELX | Es uno de los espacios con mayor riqueza de fauna avícola de la Comunita Valenciana. Se encuentra entre Elche y Crevillent y se extiende entre flora y fauna gracias a sus 2.387 hectáreas.
PARQUE NATURAL DEL FONDO D'ELX | Es uno de los espacios con mayor riqueza de fauna avícola de la Comunita Valenciana. Se encuentra entre Elche y Crevillent y se extiende entre flora y fauna gracias a sus 2.387 hectáreas.

MARJAL Y ESTANY DE LA RIBERA SUR DEL XUQUER | Esta zona húmeda sirve como protección frente a las crecidas del río en una zona de cultivos de cítricos y arroz. 3.439 hectáreas entre Alzira, Polinyà de Xúquer, Riola, Fortaleny, Llaurí, Favara, Cullera y Tavernes de la Valldigna.

GVA
MARJAL Y ESTANY DE LA RIBERA SUR DEL XUQUER | Esta zona húmeda sirve como protección frente a las crecidas del río en una zona de cultivos de cítricos y arroz. 3.439 hectáreas entre Alzira, Polinyà de Xúquer, Riola, Fortaleny, Llaurí, Favara, Cullera y Tavernes de la Valldigna.
MARJAL Y ESTANY DE LA RIBERA SUR DEL XUQUER | Esta zona húmeda sirve como protección frente a las crecidas del río en una zona de cultivos de cítricos y arroz. 3.439 hectáreas entre Alzira, Polinyà de Xúquer, Riola, Fortaleny, Llaurí, Favara, Cullera y Tavernes de la Valldigna.

PARQUE NATURAL DE L'ALBUFERA DE VALENCIA | El humedal más conocido de la Comunitat Valenciana. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia y se ha convertido en un punto de atracción turística. 21.000 hectáreas de humedal entre los términos de Valencia, Catarroja, Albal, Silla, Sueca, Sollana, Cullera, Albalat de la Ribera, Algemesí, Massanassa, Alfafar y Sedaví. Están representados todos los ambientes de zonas húmedas. Todos los valores considerados tienen una alta calificación.

IRENE MARSILLA
PARQUE NATURAL DE L'ALBUFERA DE VALENCIA | El humedal más conocido de la Comunitat Valenciana. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia y se ha convertido en un punto de atracción turística. 21.000 hectáreas de humedal entre los términos de Valencia, Catarroja, Albal, Silla, Sueca, Sollana, Cullera, Albalat de la Ribera, Algemesí, Massanassa, Alfafar y Sedaví. Están representados todos los ambientes de zonas húmedas. Todos los valores considerados tienen una alta calificación.
PARQUE NATURAL DE L'ALBUFERA DE VALENCIA | El humedal más conocido de la Comunitat Valenciana. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia y se ha convertido en un punto de atracción turística. 21.000 hectáreas de humedal entre los términos de Valencia, Catarroja, Albal, Silla, Sueca, Sollana, Cullera, Albalat de la Ribera, Algemesí, Massanassa, Alfafar y Sedaví. Están representados todos los ambientes de zonas húmedas. Todos los valores considerados tienen una alta calificación.

MARJAL Y ESTANYS D'ALMENARA | Este humedal destaca por su extensión: 1.486,72 hectáreas. Además se ubica entre los términos municipales de Moncofar, Chilches, Almenara, La Llosa, Quartell, Benavites y Sagunt. Su suelo está clasificado como no urbanizable protegido.

MARJAL Y ESTANYS D'ALMENARA | Este humedal destaca por su extensión: 1.486,72 hectáreas. Además se ubica entre los términos municipales de Moncofar, Chilches, Almenara, La Llosa, Quartell, Benavites y Sagunt. Su suelo está clasificado como no urbanizable protegido.
MARJAL Y ESTANYS D'ALMENARA | Este humedal destaca por su extensión: 1.486,72 hectáreas. Además se ubica entre los términos municipales de Moncofar, Chilches, Almenara, La Llosa, Quartell, Benavites y Sagunt. Su suelo está clasificado como no urbanizable protegido.

MARJAL DE LA SAFOR | Está ubicada entre Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa y Gandía, con 1.225 hectáreas de extensión. La Serra Grossa abastece con sus aguas esta zona que alberga cultivos y fauna de gran interés.

LP
MARJAL DE LA SAFOR | Está ubicada entre Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa y Gandía, con 1.225 hectáreas de extensión. La Serra Grossa abastece con sus aguas esta zona que alberga cultivos y fauna de gran interés.
MARJAL DE LA SAFOR | Está ubicada entre Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa y Gandía, con 1.225 hectáreas de extensión. La Serra Grossa abastece con sus aguas esta zona que alberga cultivos y fauna de gran interés.

ELS BASSARS-CLOT DE GALVANY | 180 hectáreas de este enclave natural entre Elche y Santa Pola. Está incluida en la zona LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) de la isla de Tabarca.

ELS BASSARS-CLOT DE GALVANY | 180 hectáreas de este enclave natural entre Elche y Santa Pola. Está incluida en la zona LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) de la isla de Tabarca.
ELS BASSARS-CLOT DE GALVANY | 180 hectáreas de este enclave natural entre Elche y Santa Pola. Está incluida en la zona LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) de la isla de Tabarca.

MARJAL DELS MOROS | Se trata de 620 hectáreas recuperadas recientemente. Se encuentra entre Sagunto y Puzol y a principio de año sufrió un incendio que calcinó cerca de la mitad de su extensión total.

DAVID OLMOS
MARJAL DELS MOROS | Se trata de 620 hectáreas recuperadas recientemente. Se encuentra entre Sagunto y Puzol y a principio de año sufrió un incendio que calcinó cerca de la mitad de su extensión total.
MARJAL DELS MOROS | Se trata de 620 hectáreas recuperadas recientemente. Se encuentra entre Sagunto y Puzol y a principio de año sufrió un incendio que calcinó cerca de la mitad de su extensión total.

EL HONDO DE AMORÓS | En San Fulgencio se encuentran estas 227 hectáreas naturales que están dentro del catálogo de humedales de la Comunitat Valenciana. Su singularidad reside en la concentración de fauna en peligro de extinción, incluso su utilización como embalse.

EL HONDO DE AMORÓS | En San Fulgencio se encuentran estas 227 hectáreas naturales que están dentro del catálogo de humedales de la Comunitat Valenciana. Su singularidad reside en la concentración de fauna en peligro de extinción, incluso su utilización como embalse.
EL HONDO DE AMORÓS | En San Fulgencio se encuentran estas 227 hectáreas naturales que están dentro del catálogo de humedales de la Comunitat Valenciana. Su singularidad reside en la concentración de fauna en peligro de extinción, incluso su utilización como embalse.

MARJAL DE RAFALELL Y VISTAVELLA | Entre Valencia y Massamagrell se encuentra este humedal de casi 103 hectáreas de extensión. Adquiere mayor valor por su ubicación entre zonas residenciales y su proximidad con la ciudad de Valencia.

MARJAL DE RAFALELL Y VISTAVELLA | Entre Valencia y Massamagrell se encuentra este humedal de casi 103 hectáreas de extensión. Adquiere mayor valor por su ubicación entre zonas residenciales y su proximidad con la ciudad de Valencia.
MARJAL DE RAFALELL Y VISTAVELLA | Entre Valencia y Massamagrell se encuentra este humedal de casi 103 hectáreas de extensión. Adquiere mayor valor por su ubicación entre zonas residenciales y su proximidad con la ciudad de Valencia.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios