Más de 48 kilómetros de atascos en las entradas y salidas a Valencia este miércoles
Redacción
La V-31 y la CV-35 son dos de las vías más afectadas
Secciones
Servicios
Destacamos
Redacción
La V-31 y la CV-35 son dos de las vías más afectadas
13 oct 2025 10:16
22 jul 2025 08:04
05 jun 2025 17:41
14 abr 2025 11:12
20 mar 2025 11:03
10 feb 2025 10:43
28 ene 2025 08:30
19 dic 2024 11:05
09 dic 2024 08:25
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada