lasprovincias.es
Lunes, 10 de julio de 2006
 Webmail    Alertas   Envío de titulares    Página de inicio
PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO SERVICIOS LP PUNTO RADIO LP TEVA CENTRO COMERCIAL

¿BUSCA PISO?
-Molmar
-Crespo-Merí
-d'latani
LO + BUSCADO
-Radares
-SMS gratis
-Ofertas de viaje
-Nokia 6660
-Pilates
-Vehículos km 0
-Mundial fútbol
-Empleo Valencia
-Balnearios
-Motor Valencia
-Venta de pisos
-Horóscopo
-Callejero
-Vuelos baratos
-Ocio, recetas, chat, postales...
CANAL CICLISTA_
-Noticias
-Clasificaciones
-Foros

Descubre el nuevo
CANAL CICLISTA
EDICIÓN IMPRESA
Valencia
Clasificaciones
Etapa

1 CALZATI Sylvain (FRA) 4:13:18

2 CARLSTRÖM Kjell (FIN) 02’ 05”

3 HALGAND Patrice (FRA) 02’ 05”

4 MC EWEN Robbie (AUS) 02’ 15”

5 BENNATI Daniele (ITA) 02’ 15”

6 ZABEL Erik (GER) 02’ 15”

7 EISEL Bernhard (AUT) 02’ 15”

8 PAOLINI Luca (ITA) 02’ 15”

9 BOONEN Tom (BEL) 02’ 15”

10 KOPP David (GER) 02’ 15”

11 HUSHOVD Thor (NOR) 02’ 15”

12 VELO Marco (ITA) 02’ 15”

13 VENTOSO Francisco (ESP) 02’ 15”

14 HINAULT Sébastien (FRA) 02’ 15”

15 FREIRE Oscar (ESP) 02’ 15”

16 COYOT Arnaud (FRA) 02’ 15”

17 PERDIGUERO M.Angel (ESP) 02’ 15”

18 STEEGMANS Gert (BEL) 02’ 15”

19 SCHRÖDER Björn (GER) 02’ 15”

20 ISASI Inaki (ESP) 02’ 15”

21 GESLIN Anthony (FRA) 02’ 15”

22 BACKSTEDT Magnus (SWE) 02’ 15”

23 GARZELLI Stefano (ITA) 02’ 15”

24 HERNANDEZ Aitor (ESP) 02’ 15”

25 RINERO Christophe (FRA) 02’ 15”

26 ALBASINI Michael (SUI) 02’ 15”

27 MUGERLI Matej (SLO) 02’ 15”

28 GILBERT Philippe (BEL) 02’ 15”

29 DEAN Julian (NZL) 02’ 15”

30 HINCAPIE George (USA) 02’ 15”


General

1 HONCHAR Serhiy (UKR) 34:38:53

2 LANDIS Floyd (USA) 01’ 00”

3 ROGERS Michael (AUS) 01’ 08”

4 SINKEWITZ Patrik (GER) 01’ 45”

5 FOTHEN Marcus (GER) 01’ 50”

6 KLÖDEN Andréas (GER) 01’ 50”

7 KARPETS Vladimir (RUS) 01’ 52”

8 EVANS Cadel (AUS) 01’ 52”

9 ZABRISKIE David (USA) 01’ 53”

10 MENCHOV Denis (RUS) 02’ 00”

11 KESSLER Matthias (GER) 02’ 03”

12 MOREAU Christophe (FRA) 02’ 07”

13 SAVOLDELLI Paolo (ITA) 02’ 10”

14 MAZZOLENI Eddy (ITA) 02’ 14”

15 LANG Sebastian (GER) 02’ 22”

16 SASTRE Carlos (ESP) 02’ 27”

17 HINCAPIE George (USA) 02’ 30”

18 PEREIRO SIO Oscar (ESP) 02’ 57”

19 LÖVKVIST Thomas (SWE) 03’ 01”

20 ROUS Didier (FRA) 03’ 15”

21 BOONEN Tom (BEL) 03’ 15”

22 VANDEVELDE Christian (USA) 03’ 25”

23 POPOVYCH Yaroslav (UKR) 03’ 27”

24 RUBIERA José Luis (ESP) 03’ 34”

25 MILLAR David (GBR) 03’ 38”

26 ASTARLOZA Mikel (ESP) 03’ 46”

27 ZUBELDIA Haimar (ESP) 03’ 47”

28 DESSEL Cyril (FRA) 03’ 50”

29 BRUSEGHIN Marzio (ITA) 03’ 56”

30 CHAVANEL Sylvain (FRA) 03’ 56”

31 GRIVKO Andriy (UKR) 03’ 58”

32 CASAR Sandy (FRA) 04’ 07”

33 AZEVEDO José (POR) 04’ 09”

34 BALLAN Alessandro (ITA) 04’ 09”

35 GUERINI Giuseppe (ITA) 04’ 10”

36 MARTINEZ Egoi (ESP) 04’ 33”

37 CALZATI Sylvain (FRA) 04’ 33”

38 TOTSCHNIG Georg (AUT) 04’ 33”

39 PADRNOS Pavel (CZE) 04’ 42”

40 VAUGRENARD Benoît (FRA) 04’ 44”


Equipos

1 T-MOBILE TEAM 103:59:39

2 PHONAK HEARING SYSTEMS 03’ 09”

3 GEROLSTEINER 03’ 56”

4 TEAM CSC 04’ 18”


Regularidad

1 MC EWEN Robbie (AUS) 181 ptos.

2 BOONEN Tom (BEL) 164

3 FREIRE Oscar (ESP) 146

4 BENNATI Daniele (ITA) 138


Montaña

1 PINEAU Jérôme (FRA) 28 ptos.

2 DE LA FUENTE David (ESP) 17

3 WEGMANN Fabian (GER) 15

4 CALZATI Sylvain (FRA) 13

5 HERNANDEZ Aitor (ESP) 10


Juventud

1 FOTHEN Marcus (GER) 34:40:43

2 LÖVKVIST Thomas (SWE) 01’ 11”

3 GRIVKO Andriy (UKR) 02’ 08”