lasprovincias.es
Domingo, 9 de julio de 2006
 Webmail    Alertas   Envío de titulares    Página de inicio
PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO SERVICIOS LP PUNTO RADIO LP TEVA CENTRO COMERCIAL

¿BUSCA PISO?
-Molmar
-Crespo-Merí
-d'latani
LO + BUSCADO
-Radares
-SMS gratis
-Ofertas de viaje
-Nokia 6660
-Pilates
-Vehículos km 0
-Mundial fútbol
-Empleo Valencia
-Balnearios
-Motor Valencia
-Venta de pisos
-Horóscopo
-Callejero
-Vuelos baratos
-Ocio, recetas, chat, postales...
CANAL CICLISTA_
-Noticias
-Clasificaciones
-Foros

Descubre el nuevo
CANAL CICLISTA
EDICIÓN IMPRESA
Valencia
Clasificaciones
Etapa

1 HONCHAR Serhiy, (UKR) 1:01:43

2 LANDIS Floyd, (USA) 01’ 01”

3 LANG Sebastian, (GER) 01’ 04”

4 ROGERS Michael, (AUS) 01’ 24”

5 LARSSON Gustav, (SWE) 01’ 34”

6 SINKEWITZ Patrik, (GER) 01’ 39”

7 FOTHEN Marcus, (GER) 01’ 42”

8 KLÖDEN Andréas, (GER) 01’ 43”

9 MENCHOV Denis, (RUS) 01’ 44”

10 POSTHUMA Joost, (NED) 01’ 45”

11 EVANS Cadel, (AUS) 01’ 49”

12 KARPETS Vladimir, (RUS) 01’ 52”

13 ZABRISKIE David, (USA) 01’ 57”

14 KESSLER Matthias, (GER) 02’ 03”

15 MOREAU Christophe, (FRA) 02’ 04”

16 MAZZOLENI Eddy, (ITA) 02’ 05”

17 PENA Victor Hugo, (COL) 02’ 09”

18 SASTRE Carlos, (ESP) 02’ 11”

19 SAVOLDELLI Paolo, (ITA) 02’ 12”

20 LÖVKVIST Thomas, (SWE) 02’ 36”

21 GRABSCH Bert, (GER) 02’ 38”

22 EKIMOV Viatceslav, (RUS) 02’ 40”

23 PEREIRO SIO Oscar, ESP 02’ 41”

24 HINCAPIE George, (USA) 02’ 42”

25 ROUS Didier, (FRA) 02’ 51”

26 RUBIERA José Luis, (ESP) 03’ 06”

27 CHAVANEL Sylvain, (FRA) 03’ 06”

28 WIGGINS Bradley, (GBR) 03’ 10”

29 MARTINEZ Egoi, (ESP) 03’ 13”

30 VANDEVELDE C., (USA) 03’ 14”


General

1 HONCHAR Serhiy, (UKR) 30:23:20

2 LANDIS Floyd, (USA) 01’ 00”

3 ROGERS Michael, (AUS) 01’ 08”

4 SINKEWITZ Patrik, (GER) 01’ 45”

5 FOTHEN Marcus, (GER) 01’ 50”

6 KLÖDEN Andréas, (GER) 01’ 50”

7 KARPETS Vladimir, (RUS) 01’ 52”

8 EVANS Cadel, (AUS) 01’ 52”

9 MENCHOV Denis, (RUS) 02’ 00”

10 ZABRISKIE David, (USA) 02’ 03”

11 KESSLER Matthias, (GER) 02’ 03”

12 MOREAU Christophe, (FRA) 02’ 07”

13 SAVOLDELLI Paolo, (ITA) 02’ 10”

14 MAZZOLENI Eddy, (ITA) 02’ 14”

15 LANG Sebastian, (GER) 02’ 22”

16 SASTRE Carlos, (ESP) 02’ 27”

17 HINCAPIE George, (USA) 02’ 30”

18 PEREIRO SIO Oscar, (ESP) 02’ 57”

19 LÖVKVIST Thomas, (SWE) 03’ 01”

20 ROUS Didier, (FRA) 03’ 15”

21 BOONEN Tom, (BEL) 03’ 15”

22 VANDEVELDE C., (USA) 03’ 25”

23 POPOVYCH Yaroslav, (UKR) 03’ 27”

24 RUBIERA José Luis, (ESP) 03’ 34”

25 MILLAR David, (GBR) 03’ 38”

26 ASTARLOZA Mikel, (ESP) 03’ 46”

27 ZUBELDIA Haimar, (ESP) 03’ 47”

28 DESSEL Cyril, (FRA) 03’ 50”

29 BRUSEGHIN Marzio, (ITA) 03’ 56”

30 CHAVANEL Sylvain, (FRA) 03’ 56”

31 GRIVKO Andriy, (UKR) 03’ 58”

32 CASAR Sandy, (FRA) 04’ 07”

33 AZEVEDO José, (POR) 04’ 09”

34 BALLAN Alessandro, (ITA) 04’ 09”

35 GUERINI Giuseppe, (ITA) 04’ 10”

36 MARTINEZ Egoi, (ESP) 04’ 33”

37 TOTSCHNIG Georg, (AUT) 04’ 33”

38 PADRNOS Pavel, (CZE) 04’ 42”

39 VAUGRENARD Benoît, (FRA) 04’ 44”

40 ZANDIO Xabier, (ESP) 04’ 46”

41 MERCKX Axel, (BEL) 04’ 46”

42 LEFEVRE Laurent, (FRA) 05’ 00”

43 MORENI Cristian, (ITA) 05’ 05”

44 KNEES Christian, (GER) 05’ 19”

45 RICCO Riccardo, (ITA) 05’ 25”

46 RUJANO José, (VEN) 05’ 26”

47 BOOGERD Michael, (NED) 05’ 29”

48 SIMONI Gilberto, (ITA) 05’ 34”

49 SCHOLZ Ronny, (GER) 05’ 34”

50 VOECKLER Thomas, (FRA) 05’ 35”


Equipos

1 T-MOBILE TEAM 91:13:00

2 PHONAK HEARING 03’09’’


Regularidad

1 MC EWEN, Robbie (AUS) 157 ptos.

2 BOONEM, Tom (BEL) 147

3 FREIRE, Oscar (ESP) 135


Montaña

1 PINEAU, Jérôme (FRA) 28 ptos.

2 DE LA FUENTE, David (ESP) 17

3 WEGMANN, Fabian (GER) 15