i. gurrea
e.m. escudero
i. tylko
j.bragado
j. asprón
C. reino
E. De la pisa
j.a. moreno
j.c. carabias
C. reino
| Medallistas | O | P | B | 17 |
|---|---|---|---|---|
| Joel Gonzalez Bonilla - - 58 kg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marina Alabau Neira - RS-X | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elliott 6m | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Equipos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equipos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mireia Belmonte García - 200 m mariposa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mireia Belmonte García - 800 m libres | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ona Carbonell Ballestero;Andrea Fuentes Fache - Dúos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Cal - C-1 1000 m | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saul Craviotto Rivero - K-1 200 m | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brigitte Yague Enrique - - 49 kg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicolás García Hemme - - 80 kg | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Javier Gomez - Individual | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Equipos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maider Unda - 63 - 72kg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Equipos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maialen Chourraut - K-1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

© LASPROVINCIAS.ES.
Registro Mercantil de Valencia, Tomo 6732, Folio 122, Sección P, Hoja V74074, Inscripción 1ª
C.I.F.: B-97002935. Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.
Copyright © Valenciana Editorial Interactiva S.L., Valencia, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, de LAS PROVINCIAS (Federico Domenech S.A.) y de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros