Final espana medallas
Tenis
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Federer |
0 | 2 | 1 | 4 | - | - |
Andy Murray |
3 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| SET3 | 4-6 0-0 | Señores, nos despedimos. Gracias por haber seguido esta final por el oro con nosotros. |
| SET3 | 4-6 0-0 | Andy Murray sucede a Rafa Nadal como campeón olímpico. Genial el torneo que ha disputado el británico. Para quitarse el sombrero, especialmente porque ha sido a la quinta final que llegaba cuando por fin ha ganado, y ante un rival único, el número 1 del mundo. |
| SET3 | 4-6 0-0 | Murray ha ganado la medalla de oro, la primera del día, pero aún le queda otra opción en dobles mixtos con su compañera Laura Robson, que también está en el palco del equipo británico. |
| SET3 | 4-6 0-0 | Ovación para Roger Federer, que se marcha al vestuario con la cabeza baja. |
| SET3 | 4-6 0-0 | Murray se funde en un abarazo con su novia, su preparador físico, su equipo, y va en busca de su madre, que no puede contener la emoción. |
| SET3 | 4-6 0-0 | Federer es un señor. Sonríe y felicita al campeón, rendido ante el juego del británico. |
| SET3 | 4-6 0-0 | Espectacular final del partido, Murray llora en casa, ha ganado en Wimbledon la final olímpica! |
| SET3 | 4-6 0-0 | MEDALLA DE ORO PARA ANDY MURRAY!!! |
| SET3 | 4-6 0-0 | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET3 | 4-5 15-40 | Sirve para ganar la medalla de oro. Espectacular Andy Murray! |
| SET3 | 4-5 15-40 | Servicio directo... Federer ni se mueve... |
| SET3 | 4-5 15-40 | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET3 | 4-5 15-30 | A dos puntos del oro. |
| SET3 | 4-5 15-30 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 4-5 15-15 | Federer quiere resistir hasta el final, presiona al rival, pero Murray está tocado por los astros. |
| SET3 | 4-5 15-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 4-5 15-15 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 4-5 0-15 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 4-5 0-15 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 4-5 0-0 | 4-5, Federer suma su juego, en blanco. Difícil el momento que llega ahora. Murray sirve para ganar la medalla de oro. |
| SET3 | 4-5 0-0 | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET3 | 3-5 40-0 | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET3 | 3-5 30-0 | El passing shot de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 3-5 30-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 3-5 15-0 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 3-5 15-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 3-5 0-0 | Si bien en la semifinal dio todo, hoy no está en la cancha. |
| SET3 | 3-5 0-0 | 3-5... Murray está a un juego de ser campeón olímpico... Federer ha desaparecido por completo de la Final. |
| SET3 | 3-5 0-0 | Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto |
| SET3 | 3-5 0-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 3-4 0-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 3-4 0-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 3-4 0-30 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET3 | 3-4 0-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 3-4 0-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 3-4 0-15 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 3-4 0-0 | Los aficionados del suizo se levantan y animan al jugador más elegante del circuito. |
| SET3 | 3-4 0-0 | 3-4... podemos estar ante la remontada del suizo... ha salvado el peor momento del partido y la grada británica lo agradece. |
| SET3 | 3-4 0-0 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET3 | 3-4 0-0 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 2-4 A-40 | Ventaja para el suizo, pequeños destellos del número 1 del mundo. |
| SET3 | 2-4 A-40 | Buen derechazo desde la red de Roger Federer que supera a Andy Murray |
| SET3 | 2-4 A-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-4 40-40 | Salva también la segunda el suizo. |
| SET3 | 2-4 40-40 | El revés de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-4 40-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-4 30-40 | Salva la primera el suizo. |
| SET3 | 2-4 30-40 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET3 | 2-4 30-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-4 15-40 | Bola de break para Murray, para el 2-5... es increíble el partido que está haciendo Andy. |
| SET3 | 2-4 15-40 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-4 15-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 2-4 15-30 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-4 15-15 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-4 0-15 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET3 | 2-4 0-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-4 0-0 | 0-4, impresionante Murray. No se lo cree... Federer parece haber tirado la toalla. |
| SET3 | 2-4 0-0 | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roger Federer supera a Andy Murray y gana el tanto |
| SET3 | 2-4 0-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-3 0-40 | Murray está jugando su mejor partido de tenis. En casa, en Wimbledon, por la medalla de oro. |
| SET3 | 2-3 0-40 | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roger Federer supera a Andy Murray y gana el tanto |
| SET3 | 2-3 0-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 2-3 0-30 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-3 0-15 | Segundo saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-3 0-0 | 2-3... bola de break conseguida por Murray, la enésima ya. La grada de Wimbledon se pone en pie ante lo que está a punto de suceder. Es verdad que ante Fededer todo se puede esperar todavía, pero el partido pinta muy mal para el suizo. |
| SET3 | 2-3 0-0 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET3 | 2-3 0-0 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 2-2 15-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-2 15-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-2 15-30 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET3 | 2-2 15-30 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-2 15-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET3 | 2-2 15-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-2 0-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-2 0-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 2-2 0-0 | 2-2... Federer tiene que mostrar que quiere ganar. La actitud es clave, y hoy la suya no está. |
| SET3 | 2-2 0-0 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-2 0-0 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 2-1 0-40 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-1 0-30 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 2-1 0-15 | Saque cortado de Roger Federer en su segundo servicio, Andy Murray no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET3 | 2-1 0-0 | 2-1, está tocado Murray, ha hecho un gesto de dolor, puede que una rodilla. Suma el juego Federer, que ahora sólo puede seguir a más. |
| SET3 | 2-1 0-0 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 1-1 40-30 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 1-1 30-30 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET3 | 1-1 30-30 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 1-1 30-15 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 1-1 15-15 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET3 | 1-1 15-15 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 1-1 0-15 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET3 | 1-1 0-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 1-1 0-0 | 1-1, Murray no falla tampoco, juego en blanco, y se acerca a su sueño. |
| SET3 | 1-1 0-0 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 1-0 0-40 | Andy Murray no consigue superar la red con su volea |
| SET3 | 1-0 0-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 1-0 0-30 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET3 | 1-0 0-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET3 | 1-0 0-15 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 1-0 0-0 | 1-0, juego en blanco del suizo. Empieza metido en el partido al máximo. Todo empieza en este set, su opción de medalla de oro pasa por este momento. |
| SET3 | 1-0 0-0 | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET3 | 0-0 40-0 | Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto |
| SET3 | 0-0 40-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET3 | 0-0 30-0 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET3 | 0-0 15-0 | Empieza Federer sumando, vamos a ver. Es el todo o la nada en un partido que nadie esperaba. |
| SET3 | 0-0 15-0 | Andy Murray no consigue superar la red con su volea |
| SET3 | 0-0 15-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 1-6 0-0 | 1-6, segundo set para Andy Murray. Acaricia la medalla de oro. No se lo cree. Nadie que mire el marcador puede creerse que está en juego la medalla de oro ante el número 1 del mundo. |
| SET2 | 1-6 0-0 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 1-5 40-A | Bola de set para Murray. |
| SET2 | 1-5 40-A | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 1-5 40-40 | Deuce... vuelve a desaprovechar la ocasión de break el suizo. |
| SET2 | 1-5 40-40 | Saque cortado de Roger Federer en su segundo servicio, Andy Murray no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET2 | 1-5 40-30 | Bola de break ahora para Federer, vamos a ver si no desaprovecha esta ocasión. |
| SET2 | 1-5 40-30 | El revés de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 1-5 40-30 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 1-5 30-30 | Vuelve a equivocarse Federer, sube a la red y deja toda la pista vacía. Murray no falla, con el passing a dos manos empata. |
| SET2 | 1-5 30-30 | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roger Federer supera a Andy Murray y gana el tanto |
| SET2 | 1-5 30-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 1-5 30-15 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET2 | 1-5 30-15 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 1-5 30-0 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET2 | 1-5 30-0 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 1-5 15-0 | El revés de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 1-5 15-0 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 1-5 0-0 | 1-5, suma el juego Federer. Es posible que sea el único juego del suizo en el segundo set. |
| SET2 | 1-5 0-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET2 | 1-5 0-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-5 40-15 | En este momento el argentino Del Potro ha ganado la medalla de bronce a Djokovic por 7-5 y 6-4. |
| SET2 | 0-5 40-15 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET2 | 0-5 40-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-5 30-15 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-5 30-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-5 30-0 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET2 | 0-5 30-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-5 15-0 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-5 15-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-5 0-0 | 0-5... increíble... Murray está sacando la peor versión del suizo. No se lo cree. Se sienta y tiene un gesto que pocas veces le hemos visto. Quedan tres sets, vamos a ver porque el suizo es capaz de muchas remontadas. |
| SET2 | 0-5 0-0 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET2 | 0-5 0-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-4 30-40 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET2 | 0-4 30-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-4 30-30 | El Federer número 1 del mundo que no conocemos no está hoy en Londres... |
| SET2 | 0-4 30-30 | Saque cortado de Roger Federer en su segundo servicio, Andy Murray no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET2 | 0-4 30-15 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-4 30-15 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-4 15-15 | Sube a la red Federer pero descuida por completo la volea... fácil para el escocés que suma a placer. |
| SET2 | 0-4 15-15 | Remate desde la red de Roger Federer que no opciones a Andy Murray |
| SET2 | 0-4 15-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-4 15-0 | Gran volea desde media pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET2 | 0-4 15-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-4 0-0 | 0-4, el partido está roto! Doble falta del suizo, increíble... No se lo cree el escocés. Respiran en el palco de Murray. |
| SET2 | 0-4 0-0 | Andy Murray arriesga con un segundo saque cortado y comete la doble falta |
| SET2 | 0-3 40-A | Segunda bola de break, cuidado porque el marcador se pone muy cuesta arriba. |
| SET2 | 0-3 40-A | La volea de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-3 40-A | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-3 40-40 | Deuce... Roger Federer necesita volver a inspirarse y que los aces del primer set vuelvan. |
| SET2 | 0-3 40-40 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-3 40-A | Bola de break... vaya momento de no estar centrado en un partido, el suizo parece que solo quiere desaparecer! |
| SET2 | 0-3 40-A | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET2 | 0-3 40-A | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-3 40-40 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET2 | 0-3 40-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-3 40-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-3 40-30 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-3 40-15 | Andy Murray no consigue superar la red con su volea |
| SET2 | 0-3 40-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-3 30-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET2 | 0-3 30-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-3 15-15 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET2 | 0-3 15-15 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-3 0-30 | Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET2 | 0-3 0-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-3 0-15 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET2 | 0-3 0-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-3 0-0 | 0-3, salto de alegría de Murray, que sabe que está encarrilando la final de Londres 2012. Federer tiene mucho que reaccionar. Es posible que recuerde que la Final de Wimbledon también empezó con un marcador favorable al escocés. |
| SET2 | 0-3 0-0 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-3 0-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 40-A | Ventaja para Murray, passing perfecto que levanta de nuevo la ovación de la grada. |
| SET2 | 0-2 40-A | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roger Federer supera a Andy Murray y gana el tanto |
| SET2 | 0-2 40-A | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 40-40 | Deuce... grito de lamento de Murray, que sabe que este juego está siendo una de las claves del partido. |
| SET2 | 0-2 40-40 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET2 | 0-2 40-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 40-A | Se cumple la primera hora del partido. |
| SET2 | 0-2 40-A | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 40-40 | Deuce... Federer vuelve a estrellar su derecha en la red. Esa precisión es parte de lo que debe mejorar. |
| SET2 | 0-2 40-40 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET2 | 0-2 40-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 A-40 | Ventaja para Federer... vamos a ver si materialza esta ocasión. |
| SET2 | 0-2 A-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 A-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 40-40 | Quinto deuce... resiste como puede el suizo, pero hay momentos que no puede más. |
| SET2 | 0-2 40-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 40-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 A-40 | Séptima oportunidad de break del partido, Federer sabe la importancia de este juego, y Murray no quiere dejar nada a la improvisación. |
| SET2 | 0-2 A-40 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET2 | 0-2 A-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 40-40 | Cuarto deuce, parece que la presión llega también al británico. |
| SET2 | 0-2 40-40 | El revés de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 40-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 40-A | Ventaja para Murray, bola para el 0-3... |
| SET2 | 0-2 40-A | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 40-A | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 40-40 | Deuce, salva de nuevo la ocasión. Federer se lamenta de la ocasión fallada. |
| SET2 | 0-2 40-40 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 A-40 | Nueva ocasión de break para el suizo, que está forzando el error del rival y empieza a surtir efecto. |
| SET2 | 0-2 A-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 A-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 40-40 | Segundo deuce... la red vuelve a jugar en contra del suizo. |
| SET2 | 0-2 40-40 | Andy Murray no consigue superar la red con su volea |
| SET2 | 0-2 40-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 A-40 | Bola de break para el suizo, que mete un perfecto passing shot cuando ya nadie pensaba que iba a sacar su repertorio de buenos golpes. |
| SET2 | 0-2 A-40 | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roger Federer supera a Andy Murray y gana el tanto |
| SET2 | 0-2 A-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 40-40 | Deuce... espectacular punto. Sube a la Murray, se planta en el centro, y devuelve todo lo que Fededer le envía, hasta que en el último golpe gira a la derecha y le deja por imposible. Gran punto. |
| SET2 | 0-2 40-40 | Facíl dejada de Roger Federer con la que gana el punto |
| SET2 | 0-2 40-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 40-30 | Salva la primera Murray con el revés a dos manos. |
| SET2 | 0-2 40-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 40-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-2 40-15 | Bola de break ahora para el suizo, Murray muestra atisbos de debilidad. |
| SET2 | 0-2 40-15 | El golpe de derecha de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 40-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 30-15 | Saque cortado de Roger Federer en su segundo servicio, Andy Murray no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET2 | 0-2 30-0 | Reacciona el suizo, ha subido a la red, ataca, está enfadado. |
| SET2 | 0-2 30-0 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-2 30-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-2 15-0 | Doble falta que da algo de oxígeno al suizo, que ha visto como el rival ha ganado los últimos 8 juegos. |
| SET2 | 0-2 15-0 | Andy Murray arriesga con un segundo saque cortado y comete la doble falta |
| SET2 | 0-2 0-0 | Primera vez que vemos a Murray reaccionar y celebrar un punto. Ha sido de los mejores del partido, en carrera, estirándose, llegando por los pelos y con una derecha en carrera cruzando la pista. |
| SET2 | 0-2 0-0 | 0-2, juego en blanco, break y lanzado!!!! |
| SET2 | 0-2 0-0 | Con un peciso passing shot desde el la red, Roger Federer supera a Andy Murray y gana el tanto |
| SET2 | 0-2 0-0 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-1 0-40 | Segunda bola ganadora para Murray gracias a la red. |
| SET2 | 0-1 0-40 | Gran volea desde media pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET2 | 0-1 0-40 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-1 0-30 | Ahora ni siquiera desde el fodo de la pista, y tras un largo peloteo, Federer acierta. Muy alta esa última bola. |
| SET2 | 0-1 0-30 | El revés de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-1 0-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET2 | 0-1 0-15 | Error de nuevo grave en la red del suizo. Sabe que está fallando golpes imposibles para él. |
| SET2 | 0-1 0-15 | Andy Murray no consigue superar la red con su volea |
| SET2 | 0-1 0-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET2 | 0-1 0-0 | 0-1, Murray suma el primer juego del segundo set. Está Federer demasiado tenso. Necesita volver a conectar golpes ganadores y sentirse que puede ganar, porque su actitud hoy es de derrota. |
| SET2 | 0-1 0-0 | Saque plano de Roger Federer, el resto de Andy Murray se va fuera |
| SET2 | 0-0 15-40 | Saque cortado de Roger Federer en su segundo servicio, Andy Murray no puede precisar el resto y la bola se va fuera |
| SET2 | 0-0 15-30 | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET2 | 0-0 15-15 | Vuelve a situarse mal el suizo, tiene que ir hacia atrás en carrera y ahí falla. |
| SET2 | 0-0 15-15 | El golpe de Andy Murray se estrella en la red |
| SET2 | 0-0 15-15 | Segundo saque liftado de Roger Federer, resto impecable de Andy Murray |
| SET2 | 0-0 15-0 | Gran resto de derecha de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET1 | 2-6 0-0 | La ola ahora mismo en la grada del All England Club. |
| SET1 | 2-6 0-0 | Ni medio gesto de emoción en el rostro del británico, que parece que la concentración es su máxima en este encuentro. Hace bien, no hay que fiarse del número 1 del mundo. Vamos a ver si hay más tenis en el segundo set. |
| SET1 | 2-6 0-0 | 2-6, espectacular Andy Murray que levanta a la grada británica. Federer no está metido en el partido, sus errores son impropios de su tenis. Murray, por el contrario, ya lo dijo Boris Becker esta mañana, está tocado por los astros esta semana. |
| SET1 | 2-6 0-0 | Impresionante passing shot de Roger Federer desde el fondo de la pista supera a Andy Murray y le sirve para ganar el punto |
| SET1 | 2-6 0-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-5 30-40 | Bola de break, bola de set para el escocés!!! |
| SET1 | 2-5 30-40 | Andy Murray estrella su golpe de revés en la red |
| SET1 | 2-5 30-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-5 30-30 | Reacciona el suizo, en carrera y de volea de nuevo. |
| SET1 | 2-5 30-30 | Roger Federer con una volea cercana a la red consigue el punto |
| SET1 | 2-5 30-30 | Buen resto de Andy Murray al saque cortado de Roger Federer |
| SET1 | 2-5 15-30 | ufff... se acerca la bola de set para Murray. Federer ha fallado en la red una dejada con todo a su favor. |
| SET1 | 2-5 15-30 | Andy Murray no consigue superar la red con su volea |
| SET1 | 2-5 15-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET1 | 2-5 15-15 | Gran volea desde el fondo de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray |
| SET1 | 2-5 15-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-5 15-0 | La volea de Andy Murray se va fuera |
| SET1 | 2-5 15-0 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-5 0-0 | En el peloteo, al resto y con las voleas de Murray, Roger no parece reaccionar. Murray está contenido, sabe que el partido será muy largo, y no puede celebrar nada ahora. Pero esta final está siendo diferente a como todos pensábamos. |
| SET1 | 2-5 0-0 | 2-5, cuidado! Se sientan ambos tenistas con un marcador muy claro de lo que está pasando en la psita. El suizo está nervioso, no está eligiendo bien, y sólo cuando sube a la red parece metido en el partido, o con su servicio. |
| SET1 | 2-5 0-0 | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET1 | 2-4 40-A | Ace de Roger Federer con un saque plano que no puede devolver Andy Murray |
| SET1 | 2-4 40-40 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET1 | 2-4 40-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-4 30-40 | Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roger Federer supera a Andy Murray y gana el tanto |
| SET1 | 2-4 30-40 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-4 30-30 | El golpe de Andy Murray se va fuera |
| SET1 | 2-4 30-30 | Buen resto de Andy Murray ante el segundo saque cortado de Roger Federer |
| SET1 | 2-4 15-30 | Andy Murray estrella su golpe de derecha en la red |
| SET1 | 2-4 15-30 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-4 15-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET1 | 2-4 15-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-4 0-15 | Lanzado Murray! Empieza sirviendo y con una clara superioridad, ahora mismo sabe que o aprovecha la ventaja o el número 1 se lo hará pagar. |
| SET1 | 2-4 0-15 | Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roger Federer que supera a Andy Murray y consigue el punto |
| SET1 | 2-4 0-15 | Saque plano de Roger Federer bien restado por Andy Murray |
| SET1 | 2-4 0-0 | 2-4, break conseguido para Andy Murray. La grada se pone en pie para aplaudir a su compatriota. |
| SET1 | 2-4 0-0 | Andy Murray estrella su golpe de revés en la red |
