| MAYORES SUBIDAS | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|
|
9.905 | 0.0850 0.87% |
|
2.599 | 0.0080 0.31% |
|
15.100 | 0.0450 0.30% |
|
48.350 | 0.1000 0.21% |
|
5.439 | 0.0110 0.20% |
| MAYORES BAJADAS | PRECIO | VARIACIÓN |
|---|---|---|
|
11.070 | -0.2300 -2.04% |
|
31.400 | -0.4000 -1.26% |
|
19.500 | -0.2450 -1.24% |
|
15.195 | -0.1850 -1.20% |
|
10.100 | -0.1100 -1.08% |

© LASPROVINCIAS.ES.
Registro Mercantil de Valencia, Tomo 6732, Folio 122, Sección P, Hoja V74074, Inscripción 1ª
C.I.F.: B-97002935. Domicilio social en la calle Gremis nº 1 (46014) Valencia.
Copyright © Valenciana Editorial Interactiva S.L., Valencia, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, de LAS PROVINCIAS (Federico Domenech S.A.) y de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros